No | Jenis Informasi | Keterangan |
| 1.a | Daftar Informasi Publik (DIP) | Lihat |
| 1.b | Daftar Informasi Publik (DIP) Online | Lihat |
| 1.c | Daftar Informasi yang Dikecualikan | Lihat |
| 2. | Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Pemerintah Aceh | Lihat |
| 3. | Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala | Lihat |
| 4. | Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan : | Tersedia |
| 4.1. Profil pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima | Lihat | |
| 4.2. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangan | Lihat | |
| 4.3.Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik | Lihat | |
| 4.4. Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Administrasi | Lihat | |
| 5. | Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya | Lihat |
| 6. | Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya | Lihat |
| 7. | Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang diberikan | Lihat |
| 8. | Data Aset, Perbendaharaan atau Inventaris Pemerintah Aceh | Lihat |
| 9. | Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Aceh | Lihat |
| 10. | Agenda kerja pimpinan satuan kerja | Lihat |
| 11. | Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumberdaya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualitasnya, anggaran layanan informasi publik serta laporan pengunaannya | Tersedia |
| 12. | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 2023-2025 | Lihat |
| 13. | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya 2023-2025 | Lihat |
| 14. | Daftar serta hasil hasil penelitian yang dilakukan Jurnal Pemerintah Aceh | |
| 15. | Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum | Lihat |
| 16. | Audio Visual yang menayangkan layanan informasi publik/papan informasi elektronik/lainnya | Lihat |
| Legalitas | ||
| 1. | SK PPID Terbaru | |
| Kepemimpinan |
| |
| 1. | Kebijakan Pelayanan Informasi Publik | |
| 2. | Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan | |
| Melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana dalam bentuk: |
| |
| a. | Bimbingan Teknis/Pelatihan-pelatihan kepada pengelola PPID | |
| b. | Konsolidasi pelaporan pelayanan informasi PPID Pelaksana kepada PPID | |
| c. | Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan | |
| Institusionalisasi PPID |
| |
| 1. | Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik | |
| 2. | Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi | |
| 3. | Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik | |
| Fasilitasi Keterbukaan Informasi Publik |
| |
| 1. | Fasilitasi anggaran bagi Komisi Informasi Provinsi dalam pelaksanaan tugas yang meliputi: |
|
| a. | Penyelesaian sengketa informasi | |
| b. | Monitoring kepatuhan pelaksanaan UU KIP | |
| c. | Sosialisasi | |
| d. | Layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi Komisi Informasi | |
| 2. | Fasilitasi Sarana dan Prasarana bagi Komisi Informasi berupa perkantoran/gedung, alat mobilitas, alat kerja | |
| 3. | Menyediakan anggaran pengelolaan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh PPID dan PPID Pelaksana | |
| 4. | Memiliki Fasilitas: |
|
| a. | Meja dan Ruang Layanan Informasi | |
| b. | Fasilitasi layanan informasi bagi Penyandang Disabilitas | |
| V | Pemerintah Provinsi menyediakan Informasi Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi terakhir sesuai standar Perki 1 Tahun 2021 | |
| VI | Daftar Informasi Publik Pemerintah Provinsi telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka | |
| VII | Pemerintah Provinsi menyediakan Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa | |
Informasi Setiap Saat